ロードバイク停車時の「足つき」はどっち?安全と効率を高める正しい習慣
みぞお
										自転車関係記録用
									
								 
										サイクリストなら誰しも一度は気にする「軽量化」。
中でも意外と軽視されがちなのがスプロケットの重量差。実は数百グラムの違いがあり、価格・グレード・素材によって大きく変わるのです。
本記事では、2011年時点でのShimano・Campagnolo・SRAMの代表的なスプロケットをグレード別に比較し、重量・素材・価格の違いから得られる軽量化ノウハウを紹介します。
| グレード | モデル名 | 重量 | 材質 | 参考価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 2300 | CS-HG50-8 | 278g | スチール(ニッケルメッキ) | 2,412円 | 
| SORA | CS-HG50-9 | 230g | スチール(ショットクロム/ニッケル) | 3,360円 | 
| TIAGRA 4600 | CS-4600 | 329g | スチール(ニッケルメッキ) | 2,989円 | 
| 105 5700 | CS-5700 | 245g | スチール(ニッケルメッキ) | 4,593円 | 
| ULTEGRA 6700 | CS-6700 | 209g | 不明(おそらく高剛性ニッケル) | 6,560円 | 
| DURA-ACE 7800 | CS-7800 | 173g | スチール/チタン | 16,315円 | 
| DURA-ACE 7900 | 情報不明 | – | – | – | 
ポイント:
| グレード | 平均重量 | 材質 | 特徴・仕様 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| VELOCE | 258g | スチール(亜鉛メッキ) | エントリー向け | 7,770円〜11,025円 | 
| CENTAUR | 248g | スチール(ニッケルクロム処理) | ミドルクラス | 8,610円〜12,180円 | 
| CHORUS | 230g | スチール+アルミフレーム | 軽量かつ高剛性 | 18,690円〜22,890円 | 
| RECORD | 201g | スチール+チタン(8枚/2枚構成) | 高級モデル | 43,890円〜45,990円 | 
| SUPER RECORD | 177g | スチール+チタン(6+5構成) | フレーム補強あり | 56,490円〜59,640円 | 
ポイント:
| グレード | モデル名 | 重量 | 材質 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| APEX | PG-1050 | 250g | 熱処理スチール | 8,400円 | 
| RIVAL / FORCE | PG-1070 | 210g | 熱処理スチール | 10,500円 | 
| RED | OG-1090 | 155g | 高精度スチール | 30,450円 | 
ポイント:
「スプロケットは鉄の塊だからどれも重い」と思いがちですが、実際には最大で120g以上の差があります。
これは、ホイール外周に位置する回転部分の軽量化なので、体感的な違いは非常に大きいです。
登りや加速時、ペダリングの軽快さに明確な差が出てきます。
| メーカー | 特徴的な工夫 | 
|---|---|
| Shimano | 肉抜き、中空ピン、チタン使用(DURA-ACE) | 
| Campagnolo | アルミ・チタンの複合構造、3枚1体フレーム構成 | 
| SRAM | モノブロック構造や空洞加工で超軽量を実現 | 
| 重視すること | おすすめの選択肢 | 
|---|---|
| コスト重視 | Shimano 105、CENTAUR、APEX | 
| 性能と軽さのバランス | ULTEGRA、CHORUS、FORCE | 
| とにかく軽さ! | DURA-ACE、SUPER RECORD、RED | 
たった100gの違いでも、自転車にとっては決定的な差となることも。
「最終的にはDURA-ACEやREDを…」という憧れを持ちつつ、今できることから始めてみてはいかがでしょうか?
※記載の情報は2011年当時のものです。価格・仕様は現在と異なる場合があります。
結構変わりますね。積もり積もれば・・・
> moumou様
部品の少しの違いがレースなどでは大きな違いになるのでしょうね。
自分のようなヘタレチャリダーには分からない世界です。