[弱虫ペダル効果]大阪堺で20万円以下のロードバイクを探す
みぞお
自転車関係記録用
MTBのカスタムで“走り”が劇的に変わるパーツといえば、フロントフォーク。
今回は、TREK MARLIN 7(2015年モデル)に搭載されているSR SUNTOUR XCMからの交換を妄想しながら、サスペンションの種類やメーカーごとの特徴、交換のメリット・デメリットを深掘りしてみました。
MARLIN 7に標準装備されているのは、SR SUNTOUR製 XCM(コイルスプリング式)。
重量はなんと約2.8kg!
街乗りや軽トレイルでは問題ないものの、「重い・動きが渋い・見た目が野暮ったい」という不満がじわじわと…。
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
コイルスプリング式 | 安価・メンテナンス性◎ | 重量が重く、調整幅が狭い |
エアサス式 | 軽量・調整幅が広く快適 | 高価・定期的なメンテが必要 |
リジッドフォーク | 超軽量・メンテ不要・街乗り快適 | 衝撃吸収性ゼロ・トレイルには不向き |
妄想案:
素材 | メリット | デメリット |
---|---|---|
アルミ | 軽量・価格も手頃 | 振動吸収性はやや劣る |
クロモリ | 耐久性◎・しなやかな乗り味 | 重量がやや重い |
カーボン | 超軽量・振動吸収性◎ | 高価・破損時のリスク大 |
用途別おすすめ:
メーカー | 特徴 | 価格帯(目安) |
---|---|---|
SR SUNTOUR | コスパ重視・エントリー向け | ¥10,000〜 |
ROCKSHOX(SRAM傘下) | 豊富なラインナップ・信頼性◎ | ¥25,000〜¥100,000 |
FOX | 高剛性・高性能・プロ仕様 | ¥60,000〜¥150,000 |
RST / X-Fusion | 中華系・コスパ重視 | ¥15,000〜¥40,000 |
KOWA / マニトウ | 玄人好み・国内流通少なめ | ¥30,000〜 |
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
あり(ロックアウト) | 舗装路での効率UP・登坂で有利 | 機構が複雑・価格が上がる |
なし | シンプル・軽量 | 舗装路でのパワーロスあり |
おすすめ:
MARLIN 7を「軽くて速い街乗りバイク」にしたい?
それとも「トレイルも走れるマルチな相棒」にしたい?
目的に合わせたフォーク選びで、“走り”がきっと変わります。