スズキ ワゴンRは自転車積載の隠れた名手!ロードバイク3台積載も夢じゃない
みぞお
										自転車関係記録用
									
								 
										ロードバイクにおける軽量化は永遠のテーマ。
ホイール、スプロケットと続けば、次に気になるのは「チェーンの重さ」です。
この記事では、Shimano・Campagnolo・SRAMの各メーカーの主要モデルについて、重量と価格を一覧で比較。実は大きな差が出にくいパーツだからこそ、どこまで軽さにこだわるべきかが見えてきます。
| グレード | モデル | 重量(114リンク) | 対応スピード | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 2300 | CN-HG50-8 | 335g | 8速 | 1,538円 | 
| SORA / TIAGRA / DEORE | CN-HG53 | 299g | 9速 | 1,605円 | 
| TIAGRA (4601) | CN-4601 | – | 10速 | 2,832円 | 
| 105 (5600) | CN-5600 | 276g | 10速 | 不明 | 
| 105 (5700) | CN-5701 | 267g | 10速 | 2,588円 | 
| ULTEGRA (6700) | CN-6700 | 276g | 10速 | 3,157円 | 
| ULTEGRA (6701) | CN-6701 | 268g | 10速 | 3,022円 | 
| DURA-ACE (7800) | CN-7801 | 276g | 10速 | 不明 | 
| DURA-ACE (7900) | CN-7901 | 252g | 10速 | 4,405円 | 
注目ポイント:
| グレード | 重量(114リンク換算) | 対応スピード | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|
| VELOCE | 約273g(2.39g/リンク) | 10速 | 4,935円 | 
| CENTAUR | 約256g(2.24g/リンク) | 10速 | 5,670円 | 
| CHORUS | 約256g | 11速 | 6,300円 | 
| RECORD | 約242g(2.12g/リンク) | 11速 | 6,720円 | 
| SUPER RECORD(未記載) | 想定240g前後? | 11速 | 不明 | 
注目ポイント:
| モデル | 重量(114リンク) | 特徴 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|
| PC1031 | 277g | 10速ベーシック | 3,360円 | 
| PC1051 | 277g | 高耐久クロムピン | 3,885円 | 
| PC1071 | 257g | 中空ピン、静音性 | 6,510円 | 
| PC1091 | 265g | クロム中空ピン | 6,825円 | 
| PC1091R | 255g | アウタープレート肉抜き | 7,665円 | 
注目ポイント:
チェーン重量の差は、実際には最大で約90g程度(2300とDURA-ACEで比較)。
たしかに数値としては大きくはありませんが、バイク全体で100g単位の軽量化を目指す人にとっては十分に意味があります。
ただし、軽量化と同時に「耐久性・変速性能・静音性」のバランスを考える必要も。
| ポジション | おすすめチェーン | 理由 | 
|---|---|---|
| コスパ重視 | Shimano CN-5701 / SRAM PC1051 | 軽量&価格バランスが良い | 
| 軽さ重視 | Shimano CN-7901 / SRAM PC1091R / Campy RECORD | 250g前後の超軽量モデル | 
| 静音・変速性重視 | SRAM PC1071 / PC1091 | プレート設計が優秀 | 
軽量化が難しい理由は「強度と耐久性の両立」。
ペダルから直接力を受けるパーツなので、強度を落とすとトラブルの元になります。軽量化できるのは中空ピンやプレート肉抜き加工など、限られた範囲なのです。
軽量チェーン選びに迷ったときは、バイクの用途や予算、使用頻度に合わせて最適なグレードを選びましょう!
やはり値段と重量は反比例するのですねえ。
> moumou様
値段で性能が変わるのは、数値でまとめるとよく分かりますね。
試したことはないので、どのように違うのかは謎です。