[旅プラン]関西から宇都宮へジャパンカップサイクルロードレースを観に行こう
みぞお
自転車関係記録用
自転車で旅をする前、必ず大まかな計画表を作成します。
予算・行程・目的地を決めた”旅行のしおり”です。同じ目的地へ行くときの参考にしてください。
・しまなみ海道へ行ってみたいと希望する叔父が楽に走り切れる
・新スポット「ONOMICHI U2」に宿泊したい
・疲れを残さない旅行にしたい
・岡山もサイクリングしてみたいよね
2015年5月3日(日)~5月5日(火・祝)
4名(男:3人、女:1人)
師匠(男)、叔父(男)、みぞお妻(女)、みぞお(男:投稿者)
31,110円
(全ての食費や移動費ではありません)
20,000円
食費(現地の食事・補給食・飲み物)/おみやげ代など
新大阪駅(各自輪行で現地まで移動)
出発 | 到着 | 交通手段など | 金額 | 距離 | 備考 | |||
時間 | 駅・場所 | 時間 | 駅・場所 | 乗車券 | 特急券など | |||
8:18 | 新大阪 | 9:03 | 岡山 | JR新幹線さくら547号 | 3,410円 | |||
9:13 | 岡山 | 9:29 | 倉敷 | JR山陽本線・三原行 | 3,350円 | |||
[サイクリング]倉敷美観地区~下津井鉄道跡 | 70km | 自転車:5時間/休憩6回 | ||||||
ランチ未定(美観地区周辺) | 未定 | 現地で探す | ||||||
15:56 | 倉敷 | 16:57 | 尾道 | JR山陽本線・三原行 | 1,140円 | 乗車:約1時間 (※)18時までにチェックイン | ||
宿泊(ONOMICHI U2) | 15,400円 | スタンダードツイン2部屋(@30,800×2) | ||||||
夕食(瀬戸内シーフードダイナー) | 席のみ予約 | 予約:19時より |
出発 | 到着 | 交通手段など | 金額 | 距離 | 備考 | |||
時間 | 駅・場所 | 時間 | 駅・場所 | 乗車券 | 特急券など | |||
6:00 | 起床・朝食 | 宿泊費込み | ||||||
8:00 | 出発 | 忘れ物注意 | ||||||
8:10 | 尾道(土堂) | 8:15 | 向島(兼吉) | 尾道渡船 | 100円 | 10円 | 船:4分 (※)自転車別料金 | |
[サイクリング]しまなみ海道 | 80km | 自転車:6時間・休憩不明 | ||||||
ランチ未定 | 未定 | 現地で探す | ||||||
16:00 | 今治 | 到着予定時間 | ||||||
今治散策 | 今治城など | |||||||
夕食(未定) | 未定 | 名物”やきとり” | ||||||
19:36 | 今治 | 19:59 | 壬生川 | JR予讃線・伊予西条行 | 360円 | 乗車時間:30分 | ||
20:30 | 壬生川 | 21:00 | 東予港 | サイクリング | 4km | 自転車:30分 | ||
22:30 | 東予港 | オレンジフェリー | 9,040円 | 特等室B(4名) 予約済 |
出発 | 到着 | 交通手段など | 金額 | 距離 | 備考 | |||
時間 | 駅・場所 | 時間 | 駅・場所 | 乗車券 | 特急券など | |||
6:10 | 大阪南港 | オレンジフェリー | 前日支払 | |||||
現地解散 |
上記のプランで自転車仲間と旅に行ってきました。
現地で起こったトラブルや体験したことをまとめています。旅の参考にしてください。
しまなみ海道サイクリングコースを全て走るプランです。
新スポット「ONOMICHI U2」に宿泊・B級グルメや今治名物”やきとり”を楽しんで、移動するホテル(フェリー)で疲れを残さない非日常ツアーです。